| Size | Waist | Length | Long Length | Thigh Width | Leg Opening |
| 28 | 29.9 | 42.1 | 44.9 | 8.3 | 8.3 |
| 30 | 31.9 | 42.5 | 45.3 | 8.3 | 8.3 |
| 32 | 33.9 | 42.9 | 45.7 | 8.3 | 8.3 |
| 34 | 35.8 | 43.3 | 46.1 | 8.5 | 8.5 |
| 36 | 37.8 | 43.7 | 46.5 | 8.5 | 8.5 |
| 38 | 39.8 | 43.7 | 46.9 | 8.7 | 8.7 |
| 40 | 41.7 | 44.1 | 47.2 | 8.7 | 8.7 |
| 42 | 43.7 | 44.1 | 47.6 | 8.9 | 8.9 |







